年度 | 機体名 | 部門 | 成績 |
---|---|---|---|
2010年 | 凱風 | 人力プロペラ機ディスタンス部門 | 第10位 42.44 m |
2007年 | 緑風 | 滑空機部門 | 第18位 35.72m |
2006年 | 晴嵐 | 滑空機部門 | 第6位 235.55m |
2005年 | 颯爽 | 滑空機部門 | 第15位 40.85m |
2004年 | 旋風 | 滑空機部門 | 第12位 15.14m |
2003年 | 烈風 | 滑空機部門 | 第4位 248.99m(WindPilots新記録) |
2002年 | 蒼風 | グアム国際大会 | 準優勝 95.80m |
2002年 | 空舞 | 滑空機部門 | 第8位 160.86m |
2000年 | 疾風 | 滑空機部門 | 第13位 30.63m |
1999年 | 夏風 | 滑空機部門 | 第6位 107.62m(奨励賞受賞) |
1995年 | (不明) | 滑空機部門 | 第22位 12.52m(初出場) |
Copyright (C) 2002-2012 NBU WIND PILOTS. All Rights Reserved. |