非建築専門雑誌の記述 | 建築専門雑誌の記述 | |||||||||||
表示 | 構成 | キーフレーズ | キーワード | 表示 | 構成 | キーフレーズ | キーワード | |||||
形式 | 記述対象 | 要約 | 形式 | 記述対象 | 要約 | |||||||
「調布の家」 木下道郎 |
現代社会の認識・批判 | 多世帯住宅の状況 | より狭い敷地により多くの機能的要求 | 「調布の家」 木下道郎 住宅特集 10/1995 |
設計条件 | 周辺環境 | 駅のそば、静か | |||||
AXIS vol. 65 秋 1997 『21世紀住居図鑑』 |
設計条件 | 敷地 | 敷地面積 | 敷地 | 長方形の敷地、高低差はない | |||||||
周辺環境 | 交通至便、静かな住宅地 | 施主の要望 | 6人が独立を保てる住居 | 6人が適当に独立性を保ちながら一緒に暮すための住居が求められた | 独立性、住居 | |||||||
施主についての記述 | 施主の要望 | 家族構成、駐車場 | 建築の描写・説明 | 構造 | 1階がRC、2・3階が鉄骨造 | |||||||
建築の描写・説明 | 自然 | 自然の排除 | 土や植栽といった自然の要素が徹底的に排除されている。 | 自然、排除 | 構成 | 平行な2本の壁ともう1本のRC壁の間の土間 | 2本の壁に並行するもう1本のRCの壁との間に8.5m×13.2mの「土間」空間をつくり出している。 | 壁、土間、空間 | ||||
窓 | 極端に少ない窓 | 窓が極端に少ない。 | 窓 | 3本のRC壁の上に白い箱が2つ置かれる | ||||||||
玄関 | 玄関がない | 玄関にあたるスペースがない。 | 玄関、スペース | 「土間」空間 | 3つのレベル | 「屋内の土間」「戸外の土間「半戸外の土間」がそれぞれ8.5m×4.4mの大きさをもち曖昧に連続している。 | 屋内、戸外、半戸外、土間、曖昧、連続 | |||||
階段 | 階段が空間の真ん中にある | 階段が空間の真ん中に陣取っている。 | 階段、空間 | 「家族の領域」としての土間「空間」 | これらの土間「空間」は、上に置かれた白い箱が主として「個人の領域」であるのに対して、「家族の領域」として位置付けられている。 | 空間、箱、領域、個人、家族 | ||||||
居室 | 祖母の居室が2階 | 90歳を越える祖母の居室が2階にある。 | 祖母の居室 | 「個人の領域」へは土間を通る | 「個人の領域」へのすべての動線は「屋内の土間」を経由している。 | 個人、動線、屋内、土間 | ||||||
動線 | 長い動線 | そこ以外の居室に達するには必ずダイニングキッチンを通過しなければならない。 | ダイニングキッチン | 機能的とはいえない長い動線は、ここに住まう人びとのすべての動線をひとつの結節点に集約させようとした設計の意図の表れである。 | 機能的、動線、設計 | |||||||
ブリッジ | 屋根も庇もないブリッジ | 2階建てと3階建ての2棟に分かれていて、2棟を結ぶブリッジには屋根も庇も設けられていない。 | ブリッジ、屋根、庇 | 自然に対しても都市に対しても開放されている | 「土間」は自動車の入り口の大きな格子戸を介して、自然に対しても都市に対しても、曖昧にかつ十分に開放されている。 | 空間、自然、都市、開放 | ||||||
屋外空間 | 部屋の間が屋外 | 2階建ての棟のふたつの居室の間も完全な屋外空間となっている。 | 屋外、空間 | 「個人の領域」 | きわめて閉鎖的 | 「個人の領域」は全体としてはきわめて閉鎖的につくられている。 | 個人、領域、閉鎖的 | |||||
設計条件 | 敷地 | 長方形の敷地 | 外部への閉鎖性、内部への開放性 | 外部に向いた開口部は極めて少ないが、内部にたいしては4本引き戸で曖昧に仕切られている。 | 外部、開口部、内部、仕切り | |||||||
建築の描写・説明 | 構造・構成 | 1階RC、2つの鉄骨造の箱 | 「家族の領域」 | ブリッジと個人スペース | すべての個人のスペースは階段やブリッジを経由して「家族の領域」に直結している。 | 個人、スペース、階段、ブリッジ、家族、領域、直結 | ||||||
「土間状」のスペース | ひとつながりのスペース | 幅8.5m、長さ13.2mの空間は、ひとつながりの「土間状」のスペースとなっている。 | 空間、ひとつながり、土間、スペース | 建築家の思考 −住宅設計論 |
設計の主旨 | 個人の領域の可変性 | ともに暮す人びとが共有する豊かな空間のほかはきわめて曖昧で可変的な空間とすることが、この住宅の目指したところである。 | 共有、空間、豊か、曖昧、可変的、住宅 | ||||
多用な用途を想定 | ここは広い共用空間で、車庫、犬の遊び場、母の趣味である裁縫場、応接室、多人数の集まりなど、多用な用途が想定されている。 | 共用空間、車庫、多用な用途、応接室、 | 住宅の設計 | 個別解である住宅設計 | ||||||||
3つに構成、空間の性格には変化をつける | ひとつながりといっても正確に三分割され、東から順にピロティの半戸外、完全な屋外、完全な屋内という具合に、空間の性格には変化がつけられ、また途中2段階に段差があり、トータルでは1.1mのレベル差が設けられている。 | ピロティ、半戸外、屋外、屋内、空間、 | 固定的な住居形式の定着 | いくつもの住居形式があってよいはずだが、固定的になってしまっている | いくつもの住居形式があってよいはずなのだが、一般的にはある固定的な住居形式ができ上がってしまっている。 | 住居形式、 | ||||||
奥行き感に広がりが生じる | 最も低い「室内の土間」は半地下で、ソファに座り込み、全面に渡るガラスの引き戸越しに戸外を眺めると、視線は地表を這うように伸びていく。 | 半地下、ガラス引き戸、戸外、視線、 | 一般の人々は逃れられない | 幅広く建築に接することの少ない一般の人びとは特に、この「住宅」から逃れることは難しい。 | 建築、住宅 | |||||||
奥行き感に広がりが生じる。 | 奥行き感 | 興味を持つもの | 「住宅」らしくない住宅 | 私が興味をもつのは、外観はどうあれ、「住宅」らしくない住宅である。 | 外観、住宅 | |||||||
床、仕上げ | コンクリート平板敷き、床暖房 | 設計の主旨拠り所となるもの | 家族構成や設備などではない、施主についての恒久的な情報 | 住宅設計において・・・・・・家族構成、好み、生活スタイル、収納や設備への要求、といった、遠からずかわってしまうものより、より恒久的なものを見つけ出し、それらを拠り所に回答を与えることに主たる関心が向けられている。 | 住宅、設計、家族、生活スタイル、収納、設備、恒久的 | |||||||
建築家の思考 -将来への展望 |
プロトタイプになりえる住宅 | 新しい最大公約数としての住居形式を見つけ出すことではない | こういう手続きで得た個別解はプロトタイプになり得るのではないかと思っている。 | プロトタイプ | ||||||||
個室 | 外への開口の制限 | それは、nLDKといわれる住居形式に替わる新しい最大公約数としての住居形式を見つけ出すことではない。 | nLDK、住居形式 | |||||||||
内側への仕切りを引き戸とする | ||||||||||||
プライバシーの度合いをコントロールできる | プライバシーの度合いを自由にコントロールできる | プライバシー、コントロール | ||||||||||
建築の評価 | 開放と閉鎖 | 開放と閉鎖のバランスがよい | 1階では敷地いっぱいの広がりを享受でき、それでいて周囲の隣家から、あるいは上部の個室からの視線がほとんどとおらないようになっている。 | 1階、敷地、広がり、視線 | ||||||||
動線の一本化 | 家族の一体感が得られる | 動線を敢えて一本化し、共用の空間を通らせることで、ひとつ屋根のした、同じ竈のもとで暮らしていることが実感できる。 | 動線、空間 | |||||||||
施主についての記述 | 祖母の部屋(2階) | 問題ない | ||||||||||
屋外のブリッジ | 建て直す前と同じなのでかまわない | |||||||||||
適度な距離感 |