非建築専門雑誌の記述 | 建築専門雑誌の記述 | |||||||||||
表示 | 構成 | キーフレーズ | キーワード | 表示 | 構成 | キーフレーズ | キーワード | |||||
形式 | 記述対象 | 要約 | 形式 | 記述対象 | 要約 | |||||||
「岐阜北方住宅」 妹島和世 1998夏、vol.10 CASA Brutus 編集企画/『アンチLDK宣言』 |
背景情報・予備知識 | 設計者の非LDK形式の設計作品 | nLDK形式からの解放 | 岐阜北方住宅 妹島和世 住宅特集 08/1997 |
建築の描写・説明 | 建物の概要 | 10階建ての集合住宅 | 1階部分がピロティで、2階から10階に107戸の住戸が入っている。 | ピロティ、住戸 | |||
部屋どうしの組み合わせ | 居室の組み合わせ | 2.8mスパンを居室単位としてダイニングや寝室、和室などの居室がさまざまに組み合わされ、各住戸によっていろいろなタイプの断面を生み出している。 | スパン、居室、単位、ダイニング、寝室、和室、住戸、断面 | |||||||||
建築の描写・説明 | 計画 | 居室を並列させたプラン | 岐阜北方住宅(県営集合住宅)で、妹島が提案したプランは、2.8mスパンの居室が並列するもので、上下につながったメゾネットタイプのものを含めると多様なタイプのバリエーションを生み出していた。 | スパン、居室、メゾネット | 住戸どうしの組み合わせ | 住戸の重ね方 | それらの各住戸がランダムに積層されて、棟全体として多様な立面をつくり出している。 | 住戸、ランダム、積層、棟、立面 | ||||
空間構成 | 居室の配置、縁側的スペース | 建物の奥行きが薄く抑えられ、全住戸の居室が南側の採光面に対して等しく並列され、縁側のようなスペースが居室と採光面の間につくられ、各居室をつないでいる。 | 建物、住戸、居室、採光面、縁側、スペース | 空間構成 | メゾネット、吹き抜け、庭を持つ | 住戸はその約3割がメゾネットで、約半数が吹抜けをもっており、すべての住戸が居室と同じサイズの庭を持っている。 | メゾネット、住戸、吹抜け、庭 | |||||
立面 | 外からの様子 | 南側の立面には異なるそれぞれの住戸の断面を移動する人の姿、生活シーンが(スクリーンのように)映し出される仕掛けになっている。 | 立面、断面、生活、スクリーン | 縁側のようなスペース | 前面の縁側のようなスペースがそれらをつなぎ、それによって、南側の立面には異なるおのおのの住戸の断面を移動する人のさまが、スクリーンのように映し出される。 | 前面、縁側、スペース、立面、住戸、断面、スクリーン | ||||||
平面 | 居室を並列させたプラン | そこには、DK(ダイニング・キッチン)、寝室、和室、テラスの主従関係はなく、ただ等価に並んでいる。 | ダイニングキッチン、寝室、和室、テラス | 設計計画 | 全体のヴォリューム | 10階建てでありながら全体の奥行きをできる限り薄く抑えることで、通常、集合住宅においてありがちな大きなヴォリュームとは異なるものをつくろうとしている。 | 奥行き、ヴォリューム、集合住宅 | |||||
動線計画 | 人が自然に集まるような設計ではない | 居室をリビングとして使うこともできるが、みんなが自然に集まるような動線計画をしていない。 | 居室、リビング、動線計画 | 各住戸のもつ庭 | さらに、その中に各住戸がもつ庭がランダムに穴として開けられ、視線が抜けることで、高層棟にありがちな遮蔽感をよわめようとしている。 | 庭、住戸、ランダム、穴、視線、抜ける、高層、遮蔽感 | ||||||
玄関 | 各居室ごとに玄関がある、個室群住居である | 玄関も居室ごとに設けることが可能な住戸は、現代のいろいろな家族が集まって住むための個室群住居ともいえる。 | 玄関、居室、住戸、現代、家族、個室 | 設計のプロセス | 配置計画 | 日照、他棟とのバランス | ||||||
建築の評価 | nLDK形式からの解放 | nLDK形式からの解放 | 北方住宅は、nLDKの既成の枠をはずした。 | nLDK | 実務上の共同作業 | 設計、現場管理の共同作業 | ||||||
リビング中心ではない平面、テラス | そこには、リビングを中心においた従来のLDK形式はなく、総ての住戸には居室と同じサイズの庭(テラス)が設けられている。 | リビング、LDK、住戸、居室、テラス | ||||||||||
この半屋外空間と居室を連続して使うことによって、テラスはリビングやダイニングになる。 | 半屋外空間、居室、連続、テラス、リビング、ダイニング | |||||||||||
新しい住まい方 |