非建築専門雑誌の記述 | 建築専門雑誌の記述 | 建築専門雑誌の記述 | |||||||||||||||||
表示 | 構成 | キーフレーズ | キーワード | 表示 | 構成 | キーフレーズ | キーワード | 表示 | 構成 | キーフレーズ | キーワード | ||||||||
形式 | 記述対象 | 要約 | 形式 | 記述対象 | 要約 | 形式 | 記述対象 | 要約 | |||||||||||
「大田のハウス」 西沢大良 編集企画・連載 『小さな敷地の大きな工夫』 モダンリビング #123 |
設計条件 | 周辺環境 | 古くからの住宅地 | 大田のハウスは、東京、大森の古くからの住宅地に建っています。 | 住宅地 | 「大田のハウス」 西沢大良 住宅特集 12/1998 |
設計条件 | 周辺環境 | まちなか | 「大田のハウス」 西沢大良 記事タイトル 『規模の材料』 住宅特集 12/1998 |
背景情報・予備知識 | 「立川のハウス」のエスキス | 配置図と断面図の量の多さ | こうしたことを発見してから私は、平面図でつくられるような建物と、配置図と断面図でつくられる建物とは、どこが異なってくるのかと考えるようになった。 | 平面図、配置図、断面図、建物 | ||||
施主についての記述 | 家族構成 | 3人 | 建築の描写・説明 | 構成 | 上下二段積み | 「熊谷のハウス」のエスキス | 配置図・断面図による設計 | ||||||||||||
依頼の背景 | 建て替え | お父さんが一人で生活していた古い家を壊し、同じ土地に二世帯が一緒に暮らす家を建てました。 | 二世帯、家 | 建物の配置 | 敷地の真ん中 | 配置図=規模を決定する材料 | 配置図というものは建物の規模を決定する技術でもあるため、そこに時間をさいた結果、建物全体だけでなく個々の部屋までもが、規模の決定材料として扱われるようになり | 配置図、建物、規模、部屋 | |||||||||||
隣の高い建物から離して建てる | 隣の高い建物からなるべく離れる形で北側に新しい家を建てることになりました。 | 外形 | 細長い | 外周のスペースから風や光を得やすくするように、建物の輪郭を細長く引き延ばしている | 外周、スペース、風、光、建物、輪郭、引き延ばす | 機能ではなく大きさを決める | |||||||||||||
設計者との出会い | 階高、天井高 | 共通して高い | 配置図に断面図を組み合わせる | ||||||||||||||||
施主の要望 | 花を育てるスペース、犬の庭 | 地主が持つ残りの土地にほどなく建物が建つのが予想されること、お父さんの趣味の花を育てるスペースと、愛犬欄丸君が走り回れるドッグヤードを確保することなどの条件 | 構造 | S造、木造 | 1階がS造、上は木造 | S造、木造 | パラメータを配置図・断面図で動かす | ||||||||||||
建築の描写・説明 | 配置計画 | 風、光の取り込めるようなデザインの家 | 敷地をめいっぱい使うような建て方はせず、南側をなるたけ空け、かつ南側に建物がたっても風や光が取り込めるようなデザインの家が意図されました。 | スペース、敷地、南側、風、光、デザイン、家 | 部屋の配置 | 1階DK、2階寝室 | どの部屋も高くて広い壁量を得たことで、屋外や隣室から同等な強さで隔てられている。 | 部屋、壁、屋外、隣室、強さ | 設計条件 | 延床面積 | |||||||||
空間構成 | 4.2mの階高の居室が2層、中央の階段室部分に半分の階高で4層 | 建物は、図面を見るとわかりますが、家の東西に4.2mの階高の居室部分を2層重ね、中央の階段室部分に浴室や洗面室、書斎などの機能のスペースを半分の階高で4層重ねてあります。 | 建物、家、階高、居室部分、階段室、浴室、洗面室、書斎、機能、スペース | 開口部 | 空を見られる位置 | 外壁側には住宅サイズの窓を一つずつ用意して、室内で空や街のルーフラインを眺める高さに設けている。 | 外壁、住宅サイズ、窓、室内、ルーフライン、 | 周辺環境 | 都市部 | ||||||||||
天井高 | 天井高3.7m | 居室の天井高は3.7m。 | 居室、天井高、 | 空間構成 | 洗面室、階段室 | その他の部屋は可能な限り小さくして、大部屋どうしを隔てる位置に積み上げた。 | 部屋、大部屋、積み上げる | 敷地 | 31坪の土地 | ||||||||||
空間の記述 | どの部屋に居ても、高い窓から空が見える | どの部屋に居ても、高い窓から空が見えます。過ごす時間が長い場所は思い切り気持ちよく、反対に機能だけを満たせばよいと考える空間は、最低限のスペースに抑えるというコントラストが、生活する人にリズムを与えます。 | 高い窓、空、機能、気持ちよく、スペース、コントラスト、生活、人 | 室内空間 | 高い天井 | インテリアに入ると、どの部屋も室内に長い距離を持ち、いずれも上方に高く天井が広がり、その気積の大きさを追って、風と光が回り、ゆったりとした壁量で戸外や隣室から隔たって、開口からはほとんど青空しか見えない。 | インテリア、部屋、室内、距離、天井、気積、風、光、壁量、戸外、隣室、開口 | 設計プロセス | デザイン材料と手順を限る | 建物のデザインを成り立たせる材料と手順に注目して作業 | |||||||||
ダイニング・キッチン | ダイニング | 1階東側の居間を兼ねたダイニングは、3人のくつろぎのスペース。 | 1階、居間、ダイニング、くつろぎ、スペース | 建築家の思考 -設計のコンセプト |
住宅という規模 | 本来の可能性をひきだす | 住宅という規模が持つ本来の可能性をひきだそうとしている | 住宅、規模 | 配置図におけるデザイン材料 | 幅、長さ・・・・ | |||||||||
オープンキッチン | 西沢さんがデザインしたオリジナルのオープンキッチンは、テーブルについた人とも会話できる | オープンキッチン | 建築の描写・説明 | 内装 | 家具、塗装 | 建築家の思考 −住宅設計論 |
建築家の住宅に関する概念 | 住宅の固有性はまず規模にある | もし住宅という建物に何らかの固有性があるとするなら、それは施設内容や活動形態にあるのではなく、まずもってその"規模"にこそあるのではないかと考えた。 | 住宅、建物、固有性、規模 | |||||||||
空間の記述 | 二階 | 2階へ行くと、お父さんの部屋からは、希望通り、大切に育てている植木や花の鉢が見下ろせます。 | 2階、部屋 | 建築家の思考 -設計のコンセプト |
外観 | 軽快に見えるようにしたい | 建物に入ろうとして人が近づくとき、この2段積みの建物からマッシヴな印象が消え去って、軽快なヴォリュームが単に置かれていると見えることを望んでいる。 | 建物、人、2段積み、建物、マッシヴ、ヴォリューム、軽快 | 建築の描写・説明 (「大田のハウス」) |
配置計画 | 細長い建物 | 東西に細長い敷地の南側をあけて、幅3m弱の細長く背の高い建物を置いている。 | 細長い、敷地、建物 | ||||||
平面 | 書斎へ | そのお父さんの部屋の入り口前から梯子を上ってたどりつくのが、利明さんがぜひほしかった書斎です。 | 梯子、書斎 | 構成 | 二階建て | 建物は階段回りを除き、基本的に2階建てとしている。 | 建物、階段 | ||||||||||||
外観 | ガレージ、ステージ、外観、フェンス | 敷地の南側にはガレージと、その上に「花畑」と名づけた花を育てるステージをレイアウト。その庭と、シルバーと白のカラーアルミスパンドレル張りの建物を覆うのは、透明感のあるラフな亜鉛のフェンスだけ。 | 敷地、ガレージ、ステージ、シルバー、白、カラーアルミスパンドレル、建物、亜鉛 | 天井高、階高 | 階高は1階も2階も同じ4.2mとし、屋内の天井高も1・2階の区別なく3.7mとしている。 | 階高、天井高 | |||||||||||||
住まい方 | 近所との関係 | 構造 | 1階がS造、2階が木造 | 構造は1階がS造であり、2階を木造とした。 | 構造 | ||||||||||||||
建築の評価 | 周辺環境との関係 | 家は住み手だけのものではない | 家はその住み手だけのものでなく、家が街をつくるのだということかもしれません。 | 家、住み手、街 | 設計の主旨 | 将来の通風、生活音の減殺 | このように細長い平面の建物で、なおかつ天井高を高く設定した動機としては、一つには南隣地に中層の建物が建った将来でも、室内で日照と通風を得やすくしておきたいということもあるし、また、家族構成から見て、上下階や同一階の生活音を距離をとって減殺したいということもあった。 | 細長い、平面、建物、天井高、日照、通風、生活音 | |||||||||||
設計プロセス | 図面に現れる形 | 細長い形のバリエーション | |||||||||||||||||
平面型 | nLDK平面 | ただ、この平面をよく見ると、これは率直に言って3DKと呼ばざるを得ない平面となったのであるが、このいわゆるnDKあるいはnLDKという平面型は、今では設計者以外からも攻撃されるほど貧しいものであるから、当初からこのような平面を望んでいたのではなかった。 | 平面、nDK、nLDK、貧しい | ||||||||||||||||
nLDKとした理由 | 作業中にできた平面をいろいろ見比べるうち、常に度外視していたこの平面型が、この場合には"長さ"あるいは"面積"という材料だけを明示する、もっとも非表現的な平面図に思われたため、3DKの平面型に決めている。 | 非表現的、面積、材料 | |||||||||||||||||
建築家の思考 −設計コンセプト |
規模を表現する | 規模というものが現実にどう経験されているか | これは、住宅という”規模”をより純粋に実現したいと考えて、”高さ”と”面積”を独立したものとして扱い、同時に、単にそのようなものとして、経験しようとする建物である。 | 住宅、”規模”、”高さ”、”面積” | |||||||||||||||
「諏訪のセカンドハウス」 | 建物のデザイン材料として何が機能するのか | すなわち建物は、意図や主旨といったものでできているのではなく、材料と手順だけでできている。 | 建物、意図、主旨、材料、手順 |