戻る

No. 身長 体重 足のサイズ 週の通学 小遣い 名前 性別 コンピュータ暦 ワード経験 エクセル経験 メール経験 (あり:1、なし:2)
2000002 177.7 76.5 26 4 100000 リョウタ M 6 2 2 1
2000003 156.5 51 24 4 60000 ai F 36 1 1 1
2000004 173 59 27.5 4 30000 bukocha M 12 1 1 1
2000005 160 49 24 5 25000 kawayasu F 10 1 2 2
2000006 165 53 26.5 4 20000 コースケ N . . . .
2000007 156.5 47.5 23 3 70000 yosiai N . . . .
2000008 152 40 23 4 30000 noname F 1 1 2 2
2000009 165.9 61 26 5 30000 koyasiki M 3 2 2 2
2000010 169 56.5 26 5 100000 PMA M 24 1 1 1
2000011 170.1 62.4 25.5 3 20000 oba M 3 2 1 1
2000012 158.5 53 24.5 6 45000 ユグチー N . . . .
2000013 168.5 58 26 5 50000 hiroki N . . . .
2000014 166.8 67.1 26.5 5 10000 noname N . . . .
2000015 157 47 23 5 50000 kotarou N . . . .
2000016 178 76 28 5 50000 GUCHI N . . . .
2000017 180.7 73 27.5 4 50000 nabe M 0 2 2 2
2000018 160 50 24 4 15000 noname F 0 1 1 2
2000019 162.5 56 24.5 5 50000 alufu F 0 2 2 2
2000020 168.3 58 25 4 30000 nkmrmkh F 6 1 1 2
2000021 170.1 58.5 25.5 5 50000 naoki N . . . .
2000022 166 48 24 4 45000 banana N . . . .
2000023 163.2 69.9 24.5 4 30000 glalom0 F 0 2 2 2
2000024 182 59 28 5 50000 page M 3 2 1 2
2000025 180 80 28 5 10000 noname M 3 1 2 1
2000026 168.7 50 25 5 40000 monkey M 4 1 2 1
2000027 155 45 23.5 3 40000 noname F 12 1 1 1
2000028 171.9 56.3 26.5 5 80000 al M 6 2 1 2
2000029 160 49 24 4 80000 RYOKO F 12 1 1 1
2000030 171 56 25.5 3 30000 Mabu M 38 1 1 1
2000031 152 46 23 5 70000 MM F 18 1 1 1
2000032 159.2 50 23.5 4 50000 REDfish F 1 2 2 1
2000033 177.8 66.2 27 5 108000 noname M 4 2 1 1
2000034 171 60 27 4 20000 noname M 0 2 2 2
2000035 168.3 62 25.5 3 20000 goodman N . . . .
2000036 162.5 50 24 4 20000 chiyo F 12 1 1 1
2000037 158 50 24 5 . noname F 12 2 1 1
2000038 169.9 57.5 26 5 1000 C-3PO M 30 1 1 1
2000039 165 50 24.5 5 30000 りん F 4 2 2 2
2000040 160 50.1 24 5 20000 noname F 12 1 1 1
2000041 174.5 66.2 26.5 4 55000 GRASS M 7 1 1 1
2000042 183.5 67.5 28 5 30000 L&M N . . . .
2000043 170.3 54 25.5 5 10000 kenken M 27 1 1 1
2000044 174.5 64 27 4 . hama N . . . .
2000045 174.5 56.5 26 5 50000 HARERUYA M 0 2 2 1
2000046 169.9 65.5 27 5 50000 yakisoba N . . . .
2000047 152 45 23.5 5 60000 maechin F 0 2 2 2
2000048 175 54 26 5 80000 FBS N . . . .
2000049 160 53 25.5 5 64000 FBI M 6 2 2 2
2000050 168.5 60.3 26 5 30000 TRIUMPH M 1 2 2 2
2000051 157.6 44.8 25 4 15000 yat M 1 2 2 1
2000052 175.5 61 26.5 3 20000 brook N . . . .
2000053 174.7 57 27 2 35000 inntiki N . . . .
2000054 170.5 58 27 5 5000 大器晩成人 N . . . .
2000055 156.5 53 24.5 5 30000 bluemoon F 18 1 2 1
2000056 160 44 23.5 4 . えりまきとかげ N . . . .
2000057 169 55 26 5 30000 flower M 0 2 2 2
2000058 164 54.2 25 6 30000 noname N . . . .
2000059 186.3 74.2 28.5 7 80000 ノッポサン N . . . .
2000060 158 48 26 5 1000 CALM M 0 2 2 1
2000061 165.5 105 26.5 4 30000 かずくん N . . . .
2000062 165 50 25.5 4 20000 カッパ N . . . .
2000063 162 60 25.5 5 20000 けん M 2 2 2 2
2000064 177.5 75 27.5 5 75000 こたろー M 60 1 1 2
2000065 154 48 23 5 70000 sakurako N . . . .
2000066 174.5 57.6 27 5 30000 joney N . . . .
2000067 158 43 23.5 5 40000 deeper F 10 2 2 1
2000068 159.8 44 22.5 5 30000 うふふ2 F 12 1 1 1
2000069 151 45 23 5 50000 uhuhu1 F 12 2 2 1
2000070 157 45 23.5 4 10000 さくぼん N . . . .
2000072 159.8 63.8 25 5 . Jun M 0 2 2 2
2000073 168 58 26.5 5 50000 けんたろー N . . . .
2000074 160.3 50 24.5 4 20000 noname N . . . .
2000075 170 53 26.5 4 50000 noname N . . . .
2000076 177 60 27.5 5 50000 1111 N . . . .
2000077 168 58.5 25.5 2 20000 noname N . . . .
2000078 153 42.5 22.5 6 50000 pinoko F 2 2 2 2
2000080 174.3 56.5 26.5 5 45000 atsu M 12 1 2 2
2000082 168 53 26.5 4 50000 skyll M 56 1 1 1
2000083 169.5 58 26 3 30000 masahito M 6 2 2 2
2000084 169 59 26 3 50000 tomotaka M 4 1 1 1
2000087 177 60 27.5 5 50000 5555 N . . . .
2000090 171.5 59 25.5 5 30000 noname N . . . .
2000091 171 60 27 4 20000 IWGP N . . . .
2000092 168 68 26.5 5 50000 noname M 0 1 2 2
2000093 178.4 74.4 29 5 10000 DEVILMAN M 0 2 2 1
2001001 152 48 23 5 30000 pooh F 24 1 2 2
2001002 168.5 58 26.5 5 50000 doruche M 0 2 2 2
2001003 171 58 26.5 5 50000 ありあり M 0 2 2 2
2001004 162 47 23 4 50000 DCT F 12 1 1 1
2001005 155 49 24 5 10000 moon F 60 1 1 1
2001006 157 49 23.5 5 50000 流星 F 0 2 2 2
2001007 158 55 24.5 5 100000 at F 0 1 2 2
2001010 154 44 23 5 50000 apple F 4 1 2 2
2001011 152 42 23.5 5 50000 aichanworld N . . . .
2001012 167 59 26.5 4 30000 makuro M 1 1 1 2
2001013 163 48 24 5 40000 Rachel F 7 1 2 1
2001014 162 48 24 4 30000 ペンギン F 12 1 1 1
2001015 178 65 27.5 5 50000 NOBO M 0 2 2 2
2001016 176 55 26.5 5 30000 nikeesixx M 10 2 2 1
2001017 164 56 25.5 3 40000 yh M 6 2 2 1
2001018 173 73.5 28 4 30000 mas M 9 2 2 1
2001019 151 39 22.5 5 40000 sachiyo F 6 1 2 2
2001021 171 78 27 5 75000 ogashi M 24 1 2 2
2001022 175 58 27 4 2000 コンプロ M 5 2 2 2
2001023 167 60 25 5 10000 ausdata N . . . .
2001024 178 59 27 4 30000 ジョニー M 2 2 2 2
2001025 168 50 26 5 . YOU N . . . .
2001026 158 48 23.5 5 30000 tatsu F 36 1 1 2
2001027 159 47 23.5 4 40000 green F 24 2 2 1
2001028 155 45 22.5 4 50000 APURO F 36 1 1 1
2001030 170 67 27 5 100000 Deniro M 60 1 2 1
2001031 170 65 27 4 80000 ss M 12 2 1 2
2001032 160 52 23.5 4 65000 ゲオルグ F 6 1 1 1
2001033 153 45 23.5 4 40000 パンダ F 10 2 2 2
2001034 160 70 26 7 10000 ka N . . . .
2001035 168 54 26.5 4 20000 ミッチー M 0 2 2 2
2001036 154 44 22.5 5 30000 春 F 12 1 1 2
2001037 151 43 23 4 8000 いちご姫 F 24 1 1 1
2001038 176.5 76 28 5 120000 yellowskyline N . . . .
2001039 183 70 28.5 5 30000 ルーキー M 1 2 1 2
2001040 170 58 26 5 150000 hide M 0 2 2 2
2001041 160 57 24 5 30000 白 F 6 1 1 1
2001042 167 64 24 5 30000 ちんたお F 1 2 2 2
2001043 167 55 26.5 5 30000 安 M 0 2 2 2
2001044 172 64 27 5 30000 action M 0 2 2 2
2001045 171 58 26.5 8 30000 ゴン M 3 1 1 1
2001046 174 60 23 5 20000 ロッテ優勝 M 7 2 2 1
2001047 176 53 27 5 10000 dotocom M 12 2 2 2
2001048 181 67 27.5 3 35000 tsukazou N . . . .
2001049 160 65 24 5 30000 tk F 1 2 2 2
2001051 172 62 26.5 5 30000 吉川晃司 M 2 2 2 1
2001052 180 75 27 5 40000 春一番 M 30 1 1 1
2001053 157 48 23.5 5 50000 nao N . . . .
2001054 160 51 24 5 50000 miho N . . . .
2001055 157 49 22.5 4 20000 まるこ F 0.5 2 2 2
2001056 155 45 23 4 30000 サクラ F 12 1 1 1
2001057 160 54 24 5 30000 かあこ F 12 2 2 1
2001058 150 53 24 5 10000 sirouto M 2 2 2 2
2001059 159 46 24 4 50000 くま F 12 1 1 1
2001060 161 47 24.5 5 20000 ひまわり F 36 1 1 1
2001061 159.5 50 23 4 40000 nic F 1 2 2 2
2001062 172 55 27 5 20000 大花火 M 1 1 1 1
2001063 171.6 51 26.5 5 50000 aiueo M 2 2 2 2
2001064 179 58 26.5 4 25000 joker M 3 1 1 1
2001065 167 65 24 7 30000 めい F 36 1 1 1
2001066 172 58 25.5 4 50000 ウエスト M 13 1 2 1
2001067 175 85 27.5 7 20000 kunik M 1 2 2 2
2001068 173 58 26.5 6 30000 interlude N . . . .
2001069 168 65 25.5 5 5000 noname N . . . .
2001070 165 58 26 5.5 20000 ヴィヴァ M 0 2 2 2
2001071 178 76 27 4 15000 カルチョ M 0 2 2 2
2001072 170 55 27 5 10000 マッキー M 1 2 2 2
2001073 174 60 26.5 4 20000 じうこまやまる M 0 2 2 2
2001074 175.5 63.5 26.5 3 50000 davids M 12 1 1 1
2001075 156 46 22.5 3 30000 miya F 1 1 2 2
2001076 189 78 28.5 5 15000 サルサル M 8 2 2 2
2001077 168 60 27 7 40000 よこじ M 2 1 2 2
2001078 160 48 24.5 5 60000 MIPPI F 0 2 2 2
2001079 172 56 26.5 7 100000 yumi M 0 2 2 2
2001080 168 58 27 5 50000 Anchang M 2 1 2 1
2001081 175 98 28 5 100000 やすさん M 1 2 2 2
2001082 171 64 27 5 70000 よだっち M 6 1 1 1
2001083 160 52 24 3 50000 maron F 18 1 1 1
2001084 158 50 23.5 5 10000 M F 12 1 1 1
2001085 168 58 26 6 30000 lap M 6 1 1 1
2001086 159 49 24 4 30000 MIHO N . . . .
2001087 174.5 59 26 5 50000 どんと M 3 2 2 2
2001088 160 53 24 4 50000 mama F 1 2 1 2
2001089 176 56 26.5 5 20000 DATAsk M 48 1 1 1
2001091 160 48 24 6 . ggy F 24 1 2 2
2001092 170 60 26.5 5 50000 ギャラード M 2 1 1 2
2001093 148 49 22.5 6 10000 ごんた F 25 1 1 1
2001094 171 55 27 3 35000 パーマ N . . . .
2001095 182 78 27 4 50000 nao M 30 1 1 1
2001096 170 65 27 6 10000 becks M 0 2 2 2
2001097 164 45 24 5 50000 お茶 F 30 1 1 1
2001098 167 45 24 5 50000 あんこ F 30 1 1 1
2001099 158 45 23.5 4 30000 ネイル F 24 1 1 1
2001100 178 60 27.5 5 70000 マクレーン M 12 1 1 1
2001101 151 47 23 4 30000 ポチドン F 33 1 2 1
2001102 163 45 24.5 4 80000 インテ M 2 1 2 1
2001103 167 47 26 4 40000 J54115 M 12 2 2 2
2001104 160 50 24 5 10000 miller F 12 1 1 1
2001105 157.5 48.5 23.5 4 30000 karin F 30 1 1 1
2001106 191 96 29 7 50000 STK M 24 1 1 2
2001107 183 65 28 4 40000 nori-jin01cp4 M 15 1 2 1
2001108 165.5 45 23 5 30000 aiaisa F 0 2 2 1
2001109 171 59 25 6 55000 oasis M 0 2 2 2
2001110 160 46 24 6 0 masyumaro F 36 2 1 1
2001111 162 52 23.5 5 0 715 F 30 2 1 1
2001112 159 47 23.5 6 30000 コンプロ F 36 1 1 1
2001113 165 62 26.5 5 20000 iverson M 1 2 2 2
2001114 165 52 25 5 20000 inspire M 6 1 2 2
2001115 165 60 26 4 50000 kashiieki M 6 1 1 2
2001116 166 54 25 2 40000 ひで822 M 10 2 2 2
2001117 168 50 25 4 10000 KOUO315 M 9 1 2 1
2001118 170.3 66.3 27 5 10000 GORI M 18 1 2 1
2001119 170 60 26.5 5 35000 tanepanda M . 1 1 1
2001120 170 70 27 4 80000 Tom M 50 1 1 1
2001121 178 78 27.5 4 0 adidas M 0 1 2 2
2001122 165 55 26.5 5 0 toku M 1 1 2 2
2001123 172 62 27 4 0 キムタク M 3 2 2 2
2001124 174 60 26 5 30000 カブレラ M 12 1 1 1
2001125 169 56 26.5 4 60000 takky M 12 1 1 2
2001126 174 66 26.5 5 20000 ペーター M 10 1 2 1
2001127 180 70 28 2 30000 スナフキン M 12 1 1 1
2001128 170 50 25.5 4 40000 pierrot M 0 2 2 2
2001129 171 63 26.5 3 50000 waka M 3 2 2 2
2001130 160 46 23 4 50000 cp2データ F 30 1 1 1
2001131 164 62 24.5 5 30000 DCM F 12 1 1 1
2001132 171 57 25.5 4 50000 kizoku M 3 2 2 2
戻る