Distance Measuring (距離)

HC-SR04 <Ultrasonic Module>

Accelerometer , Magnetometer (加速度 地磁気)

http://honeywell.com/Pages/Home.aspx

HMC5883L GY-273 Triple Axis Compass Magnetometer I2C

Starting the I2C interface.
Constructing new HMC5883L
Setting scale to +/- 1.3 Ga
Entered scale was not valid, valid gauss values are: 0.88, 1.3, 1.9, 2.5, 4.0, 4.7, 5.6, 8.1
Setting measurement mode to continous.
Entered scale was not valid, valid gauss values are: 0.88, 1.3, 1.9, 2.5, 4.0, 4.7, 5.6, 8.1
Raw:	-297   131   -223   	Scaled:	-273.24   120.52   -205.16   	Heading:	2.85 Radians   	163.50 Degrees   	
Raw:	-266   159   -224   	Scaled:	-244.72   146.28   -206.08   	Heading:	2.73 Radians   	156.43 Degrees   	
Raw:	-233   183   -223   	Scaled:	-214.36   168.36   -205.16   	Heading:	2.60 Radians   	149.15 Degrees   	
Raw:	-214   195   -222   	Scaled:	-196.88   179.40   -204.24   	Heading:	2.53 Radians   	144.96 Degrees   	
Raw:	-196   213   -214   	Scaled:	-180.32   195.96   -196.88   	Heading:	2.44 Radians   	139.92 Degrees   	
Raw:	-196   228   -195   	Scaled:	-180.32   209.76   -179.40   	Heading:	2.41 Radians   	137.98 Degrees   	
Raw:	-229   234   185   	Scaled:	-210.68   215.28   170.20   	Heading:	2.47 Radians   	141.68 Degrees   	
Raw:	-19   -60   341   	Scaled:	-17.48   -55.20   313.72   	Heading:	4.53 Radians   	259.73 Degrees   	
Raw:	9   -214   393   	Scaled:	8.28   -196.88   361.56   	Heading:	4.88 Radians   	279.71 Degrees   	
Raw:	422   -271   848   	Scaled:	388.24   -249.32   780.16   	Heading:	5.84 Radians   	334.59 Degrees   	
Raw:	-1299   117   1121   	Scaled:	-1195.08   107.64   1031.32   	Heading:	3.18 Radians   	182.15 Degrees   	
Raw:	-599   -174   1300   	Scaled:	-551.08   -160.08   1196.00   	Heading:	3.55 Radians   	203.50 Degrees   	
Raw:	6   -800   1258   	Scaled:	5.52   -736.00   1157.36   	Heading:	4.85 Radians   	277.73 Degrees   	
Raw:	302   369   894   	Scaled:	277.84   339.48   822.48   	Heading:	1.01 Radians   	58.00 Degrees   	

GY-26

GY-51

GY-61

LSM303DLHC

HMR3300

MPU-9250

MPU-9150

temperature(温度)

DHT11

(磁気:Hall Effect Sensor)

TO-92UA 3pin SIP

U18/US1881/OH188/1881

A3144 A3144E OH3144E

49E OH49E SS49E

AH3503

A937

A1302

OH086

humidity(湿度)

pressure(気圧)

/* SFE_BMP180 library example sketch

provided altitude: 1655 meters, 5430 feet
temperature: 30.37 deg C, 86.67 deg F
absolute pressure: 1014.07 mb, 29.95 inHg
relative (sea-level) pressure: 1238.52 mb, 36.58 inHg
computed altitude: 1655 meters, 5430 feet

Infrared (赤外線)

IR Receiver Module 38 kHz TSOP4838

(光)

(水)

(動き)

(人感)

(脈拍)

(ひずみ)

Sound (音)

LM358P.png
LM358P_b.png

(ガス)


Analog


添付ファイル: fileLM358P_b.png 533件 [詳細] fileLM358P.png 240件 [詳細]

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-11-01 (火) 16:12:08 (2746d)