![]() |
![]() |
||||
![]() |
1-1 非建築専門雑誌における号別建築記事のリスト | |||||||||||||
AXIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | annual |
1994 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1995 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1996 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
1997 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
1998 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
1999 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
2000 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
total | 37 | ||||||||||||
CASA Brutus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | annual |
1994 | |||||||||||||
1995 | 5(4) | 5 | |||||||||||
1996 | 14(4) | 14 | |||||||||||
1997 | 5(4) | 5 | |||||||||||
1998 | 13(11) | 7(2) | 20 | ||||||||||
1999 | 6 | 8(3) | 7(0) | 1(0) | 21 | ||||||||
2000 | 8(0) | 10(0) | 6(0) | 24 | |||||||||
total | 89 | ||||||||||||
confort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | annual |
1994 | |||||||||||||
1995 | 5(5) | 1(1) | 8(7) | 6(5) | 20 | ||||||||
1996 | 3(3) | 4(4) | 4(4) | 0 | 11 | ||||||||
1997 | 3(1) | 5(2) | 0 | S | 10 | ||||||||
1998 | 8(7) | 4(3) | 7(5) | 3(2) | 21 | ||||||||
1999 | 5(2) | 3 | 6(2) | 6(0) | 8(3) | 22 | |||||||
2000 | 6(1) | 6(0) | 0 | 12 | |||||||||
total | 96 | ||||||||||||
モダンリビング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | annual |
1994 | |||||||||||||
1995 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 29 | ||||||
1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 33 | ||||||
1997 | 6 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 40 | ||||||
1998 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 21 | 36 | ||||||
1999 | 1 | 13 | 10 | 7 | 6 | 10 | 47 | ||||||
2000 | 1 | 14 | 15 | ||||||||||
total | 10 | 22 | 26 | 29 | 36 | 77 | 200 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |